| 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 |
|
| 06 04 01 03 02 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07 09 02 06 03 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
2 | 2 | 2 | 1:1:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 01 05 10 07 11 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0:2:1 | 3 | 3 |
| 05 08 06 10 01 |
3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 2 |
0 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1:0:2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 07 02 05 06 11 |
4 | 1 | 1 |
3 | 4 | 2 |
1 | 2 | 2 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0:1:2 | 5 |
| 09 10 03 01 11 |
0 | 1 | 2 |
4 | 1 | 1 |
0 | 3 | 1 |
6 | 2:1:0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 |
| 02 11 06 08 10 |
1 | 2 | 2 |
5 | 1 | 2 |
0 | 4 | 2 |
7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1:0:2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
| 10 05 06 07 04 |
2 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 |
0 | 5 | 3 |
8 | 2 | 8 | 1:1:1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 07 11 02 08 03 |
3 | 1 | 2 |
7 | 3 | 2 |
1 | 6 | 2 |
9 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | 0:1:2 | 9 |
| 07 10 11 03 06 |
4 | 1 | 3 |
8 | 1 | 1 |
2 | 7 | 2 |
10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0:2:1 | 1 | 10 |
| 04 03 01 02 06 |
5 | 1 | 4 |
0 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 |
11 | 5 | 11 | 3 | 1:2:0 | 4 | 11 | 1 | 2 | 11 |
| 03 04 10 01 02 |
0 | 1 | 5 |
1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 2 |
12 | 6 | 12 | 4 | 1:2:0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 12 |
| 02 04 11 07 03 |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 4 |
5 | 1 | 2 |
13 | 7 | 13 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 0:1:2 | 13 |
| 02 07 01 08 10 |
2 | 3 | 2 |
3 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 |
14 | 8 | 14 | 6 | 2 | 7 | 14 | 0:2:1 | 1 | 14 |
| 08 05 04 01 03 |
3 | 4 | 2 |
4 | 1 | 2 |
7 | 1 | 2 |
15 | 9 | 15 | 7 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0:1:2 | 15 |
| 03 01 07 11 04 |
0 | 5 | 1 |
5 | 1 | 1 |
8 | 1 | 3 |
16 | 10 | 16 | 8 | 1:2:0 | 9 | 16 | 2 | 1 | 16 |
| 10 04 06 07 02 |
1 | 1 | 2 |
6 | 1 | 2 |
0 | 1 | 4 |
17 | 11 | 17 | 9 | 1:2:0 | 10 | 17 | 3 | 2 | 17 |
| 06 10 01 11 05 |
0 | 1 | 3 |
7 | 1 | 3 |
1 | 1 | 5 |
18 | 12 | 18 | 10 | 1:2:0 | 11 | 18 | 4 | 3 | 18 |
| 04 05 01 11 02 |
1 | 1 | 4 |
8 | 1 | 2 |
2 | 1 | 6 |
19 | 13 | 19 | 11 | 1 | 12 | 19 | 0:2:1 | 4 | 19 |
| 05 02 01 07 11 |
2 | 1 | 2 |
9 | 2 | 2 |
3 | 1 | 7 |
20 | 14 | 20 | 12 | 2 | 13 | 20 | 1 | 0:1:2 | 20 |
| 01 09 06 03 02 |
3 | 1 | 1 |
0 | 3 | 1 |
0 | 1 | 8 |
21 | 2:1:0 | 21 | 13 | 3 | 14 | 21 | 2 | 1 | 21 |
| 03 07 01 09 02 |
0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 9 |
22 | 1 | 22 | 14 | 1:2:0 | 15 | 22 | 3 | 2 | 22 |
| 04 07 05 08 09 |
1 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 2 |
23 | 2 | 23 | 15 | 1 | 16 | 23 | 0:2:1 | 3 | 23 |
| 09 05 03 08 11 |
0 | 1 | 4 |
3 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
24 | 3 | 2:0:1 | 16 | 2 | 17 | 24 | 1 | 4 | 24 |
| 10 04 08 03 01 |
1 | 1 | 5 |
4 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 |
25 | 4 | 1 | 17 | 3 | 18 | 25 | 0:2:1 | 5 | 25 |
|