标注:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 奇数个数 大数个数 质数个数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111001 03 05 09 11 07 1 1 03 1 05 1 07 1 09 1 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111002 08 05 03 06 07 2 2 03 2 05 06 07 08 1 2 1 29 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111003 11 08 03 01 04 01 3 03 04 1 1 1 08 2 3 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111004 04 11 01 10 02 01 02 1 04 2 2 2 1 3 10 11 28 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111005 04 05 06 07 10 1 1 2 04 05 06 07 2 4 10 1 32 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111006 05 04 06 02 03 2 02 03 04 05 06 1 3 5 1 2 20 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111007 05 06 02 07 11 3 02 1 1 05 06 07 4 6 2 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111008 09 01 10 05 08 01 1 2 2 05 1 1 08 09 10 1 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111009 08 03 05 02 01 01 02 03 3 05 2 2 08 1 1 2 19 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111010 08 05 03 07 01 01 1 03 4 05 3 07 08 2 2 3 24 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111011 11 09 10 08 02 1 02 1 5 1 4 1 08 09 10 11 40 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111012 08 04 05 11 10 2 1 2 04 05 5 2 08 1 10 11 38 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111013 11 06 02 09 08 3 02 3 1 1 06 3 08 09 1 11 36 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111014 10 06 09 01 07 01 1 4 2 2 06 07 1 09 10 1 33 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111015 08 10 05 02 11 1 02 5 3 05 1 1 08 1 10 11 36 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111016 11 03 10 08 04 2 1 03 04 1 2 2 08 2 10 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111017 10 01 03 08 05 01 2 03 1 05 3 3 08 3 10 1 27 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111018 06 08 01 09 04 01 3 1 04 1 06 4 08 09 1 2 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111019 09 07 04 11 06 1 4 2 04 2 06 07 1 09 2 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111020 05 10 03 11 02 2 02 03 1 05 1 1 2 1 10 11 31 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111021 11 01 05 09 08 01 1 1 2 05 2 2 08 09 1 11 34 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111022 09 01 03 07 08 01 2 03 3 1 3 07 08 09 2 1 28 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111023 02 01 06 05 09 01 02 1 4 05 06 1 1 09 3 2 23 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111024 09 01 11 04 02 01 02 2 04 1 1 2 2 09 4 11 27 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111025 11 07 08 02 01 01 02 3 1 2 2 07 08 1 5 11 29 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111026 06 09 08 07 03 1 1 03 2 3 06 07 08 09 6 1 33 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111027 10 08 05 02 01 01 02 1 3 05 1 1 08 1 10 2 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111028 06 01 11 10 02 01 02 2 4 1 06 2 1 2 10 11 30 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111029 10 09 06 08 03 1 1 03 5 2 06 3 08 09 10 1 36 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111030 07 04 11 09 06 2 2 1 04 3 06 07 1 09 1 11 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111031 07 06 04 09 02 3 02 2 04 4 06 07 2 09 2 1 28 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111032 10 03 08 04 06 4 1 03 04 5 06 1 08 1 10 2 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111033 04 09 11 06 01 01 2 1 04 6 06 2 1 09 1 11 31 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111034 04 08 07 06 10 1 3 2 04 7 06 07 08 1 10 1 35 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111035 01 05 09 04 08 01 4 3 04 05 1 1 08 09 1 2 27 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111036 11 05 10 03 08 1 5 03 1 05 2 2 08 1 10 11 37 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111037 05 09 03 01 10 01 6 03 2 05 3 3 1 09 10 1 28 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111038 03 01 07 05 10 01 7 03 3 05 4 07 2 1 10 2 26 9 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111039 03 10 08 04 06 1 8 03 04 1 06 1 08 2 10 3 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111040 03 10 08 07 09 2 9 03 1 2 1 07 08 09 10 4 37 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111041 07 05 09 02 04 3 02 1 04 05 2 07 1 09 1 5 27 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260111042 04 07 01 03 11 01 1 03 04 1 3 07 2 1 2 11 26 10 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112001 02 09 10 05 06 1 02 1 1 05 06 1 3 09 10 1 32 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112002 05 11 03 04 07 2 1 03 04 05 1 07 4 1 1 11 30 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112003 11 07 09 10 05 3 2 1 1 05 2 07 5 09 10 11 42 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112004 09 11 06 07 03 4 3 03 2 1 06 07 6 09 1 11 36 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112005 10 03 05 06 07 5 4 03 3 05 06 07 7 1 10 1 31 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112006 09 06 11 07 05 6 5 1 4 05 06 07 8 09 1 11 38 6 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112007 07 10 03 09 06 7 6 03 5 1 06 07 9 09 10 1 35 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
20260112008 11 06 08 03 07 8 7 03 6 2 06 07 08 1 1 11 35 8 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
出现总次数 20 16 24 19 25 24 24 25 25 24 24 50 50 0 3 14 22 10 1 0 2 14 20 14 0 1 8 22 15 4 0
平均遗漏值 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 3 1 4 49 0 24 3 2 3 0 49 5 1 2 12 0
最大遗漏值 30 34 26 31 25 26 26 25 25 26 26 0 0 50 47 36 28 40 49 50 48 36 30 36 50 49 42 28 35 46 50
最大连出值 5 3 5 6 6 7 7 6 4 5 3 0 0 0 1 3 4 3 1 0 1 2 3 3 0 1 4 4 4 1 0

澳洲11选5走势图参数说明

  • 大小: 号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
  • 奇偶: 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
  • 奇数: 01 03 05 07 09 11 偶数: 02 04 06 08 10
  • 质数: 01 02 03 05 07 11 合数: 04 06 08 09 10
  • 遗漏分层: 将当前遗漏用蓝色标识。
  • 分割线: 每五期使用分割线,使横向导航更加清晰。
  • 出现总次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
  • 最大遗漏值: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出值: 统计期数内连续开出的最大值。